外观
伦敦希斯路机场(IATA:LHR,ICAO:EGLL)位于英国的英格兰大伦敦希灵登区。
了解
[编辑]航班
[编辑]航空公司 | 直飞航点 | 客运大楼 |
---|---|---|
爱琴海航空 | 雅典国际机场 | 雅典 |
1 | 爱琴海航空 | 拉纳卡国际机场 |
拉纳卡 | 4 | align="center" | 爱尔兰航空 |
贝尔法斯特国际机场 | 贝尔法斯特、科克机场 | 科克、都柏林机场 |
都柏林、香农机场 | 香农 | 1 |
俄罗斯航空 | 谢列梅捷沃国际机场 | 莫斯科—谢列梅捷沃 |
4 | 阿尔及利亚航空 | 阿尔及尔-胡阿里·布迈丁国际机场 |
阿尔及尔 | 4 | align="center" | 阿斯塔纳航空 |
阿拉木图国际机场 | 阿拉木图 | 4 |
加拿大航空 | 卡加利国际机场 | 卡加利、爱民顿国际机场 |
爱民顿、哈利法克斯罗伯特·洛恩·斯坦菲尔德国际机场 | 哈利法克斯、蒙特利尔皮埃尔·埃利奥特·特鲁多国际机场 | 蒙特利尔—特鲁多、渥太华麦克唐纳-卡蒂埃国际机场 |
渥太华、多伦多皮尔逊国际机场 | 多伦多—皮尔逊、温哥华国际机场 | 温哥华 季节性:圣约翰斯国际机场 |
圣约翰斯 | 3 | align="center" | 中国国际航空 |
北京首都国际机场 | 北京—首都 | 3 |
法国航空 | 巴黎-夏尔·戴高乐机场 | 巴黎—戴高乐 |
4 | 印度航空 | 英迪拉·甘地国际机场 |
德里、贾特拉帕蒂·希瓦吉国际机场 | 孟买 | 4 |
马耳他航空 | 马耳他国际机场 | 马耳他 |
4 | 毛里求斯航空 | 西沃萨古尔·拉姆古兰爵士国际机场 |
毛里求斯 | 4 | align="center" | 新西兰航空 |
奥克兰机场 | 奥克兰、洛杉矶国际机场 | 洛杉矶 |
1 | 塞舌尔航空 | 塞舌尔国际机场 |
马埃岛 | 4 | align="center" | 加拿大越洋航空 |
季节性: 多伦多皮尔逊国际机场 | 多伦多—皮尔逊 | 4 |
意大利航空 | 利纳特机场 | 米兰—利纳特、罗马-菲乌米奇诺机场 |
罗马—菲乌米奇诺 | 4 | align="center" |由意大利航空经营的一航空 |
罗马-菲乌米奇诺机场 | 罗马—菲乌米奇诺 | 4 |
全日空 | 成田国际机场 | 东京—成田 |
3 | 美国航空 | 爱德华·劳伦斯·洛根将军国际机场 |
波士顿、奥黑尔国际机场 | 芝加哥—奥黑兰、达拉斯─沃斯堡国际机场 | 达拉斯/沃斯堡、洛杉矶国际机场 |
洛杉矶、迈阿密国际机场 | 迈阿密、约翰·菲茨杰拉德·肯尼迪国际机场 | 纽约—JFK、莱利都林国际机场 |
莱利/都林 | 3 | align="center" |阿里克航空 |
纳姆迪·阿齐基韦国际机场 | 阿布贾、穆尔塔拉·穆罕默德国际机场 | 拉各斯 |
4 | 韩亚航空 | 仁川国际机场 |
首尔—仁川 | 1 | align="center" |奥地利航空 |
维也纳国际机场 | 维也纳 | 1 |
由奥地利航空经营的蒂罗尔航空 | 维也纳国际机场 | 维也纳 |
1 | 阿塞拜疆航空 | 盖达尔·阿利耶夫国际机场 |
巴库 | 4 | align="center" |孟加拉航空 |
齐亚国际机场 | 达卡、迪拜国际机场 | 迪拜、奥斯马尼国际机场 |
锡尔赫特 | 4 | align="center" |蓝天航空 |
赫尔辛基-万塔机场 | 赫尔辛基 | 3 |
英伦航空 | 英国:亚伯丁机场 | 亚伯丁、乔治·贝斯特贝尔法斯特城市机场 |
贝尔法斯特—城市、爱丁堡机场 | 爱丁堡、曼彻斯特机场 | 曼彻斯特 非洲:博莱国际机场 |
亚的斯亚贝巴、开罗国际机场 | 开罗、穆罕默德五世国际机场 | 卡萨布兰卡、隆吉国际机场 |
弗里顿、喀土穆国际机场 | 喀土穆、马拉喀什-迈纳拉国际机场 | 马拉喀什、的黎波里国际机场 |
的黎波里 中东及亚洲:阿拉木图国际机场 |
阿拉木图、阿勒娅王后国际机场 | 安曼、拉姆达斯梓大师国际机场 |
阿姆利则、盖达尔·阿利耶夫国际机场 | 巴库、贝鲁特-拉菲克·哈里里国际机场 | 贝鲁特、玛纳斯国际机场 |
比什凯克、大马士革国际机场 | 大马士革、法赫德国王国际机场 | 达曼、阿卜杜勒-阿齐兹国王国际机场 |
吉达、哈立德国王国际机场 | 利雅得、第比利斯国际机场 | 第比利斯、伊玛目霍梅尼国际机场 |
德黑兰—伊玛目霍梅尼、兹瓦尔特诺茨国际机场 | 埃里温 欧洲(除英国外):巴塞尔-米卢斯-弗赖堡欧洲机场 |
巴塞尔、卑尔根机场 |
卑尔根、柏林-泰格尔奥托·利林塔尔机场 | 柏林-泰格尔、都柏林机场 | 都柏林、日内瓦国际机场 |
日内瓦、多莫杰多沃国际机场 | 莫斯科—多莫杰多沃、斯塔万格机场 | 斯塔万格、维也纳国际机场 |
维也纳 季节性包机:贝雅机场 |
贝雅[1]、域加利南科西嘉机场 | 域加利、厄斯特松德奥勒机场 |
厄斯特松德[2] | 1 | align="center" |由英伦航空经营的英伦地区航空 |
亚伯丁机场 | 亚伯丁、都柏林机场 | 都柏林、爱丁堡机场 |
爱丁堡、汉诺威-朗根哈根机场 | 汉诺威、曼彻斯特机场 | 曼彻斯特 |
1 | 英国航空 | 苏凡纳布机场 |
曼谷—苏凡纳布、巴塞罗那机场 | 巴塞罗那、直布罗陀机场 | 直布罗陀、赫尔辛基-万塔机场 |
赫尔辛基、里斯本机场 | 里斯本、马德里-巴拉哈斯机场 | 马德里-巴拉哈斯、新加坡樟宜机场 |
新加坡、悉尼机场 | 悉尼、维也纳国际机场 | 维也纳 |
3 | 英国航空 | 英国:亚伯丁机场 |
亚伯丁、爱丁堡机场 | 爱丁堡、格拉斯哥国际机场 | 格拉斯哥—国际、曼彻斯特机场 |
曼彻斯特、纽卡斯尔机场 欧洲(除英国外):阿姆斯特丹史基浦机场 |
阿姆斯特丹、雅典国际机场 | 雅典、巴塞尔-米卢斯-弗赖堡欧洲机场 |
巴塞尔、柏林-泰格尔奥托·利林塔尔机场 | 柏林-泰格尔、布鲁塞尔机场 | 布鲁塞尔、布加勒斯特奥托佩尼-亨利·科安德国际机场 |
布加勒斯特—亨利·科安德、布达佩斯费伦茨李斯特国际机场 | 布达佩斯、哥本哈根机场 | 哥本哈根、杜塞尔多夫国际机场 |
杜塞尔多夫、法兰克福机场 | 法兰克福、日内瓦国际机场 | 日内瓦、哥德堡-兰德维特机场 |
哥德堡-兰德维特、汉堡机场 | 汉堡、阿塔蒂尔克国际机场 | 伊斯坦布尔—阿塔蒂尔克、鲍里斯波尔国际机场 |
基辅—鲍里斯波尔、拉纳卡国际机场 | 拉纳卡、卢森堡-芬德尔国际机场 | 卢森堡、里昂圣-埃克苏佩里机场 |
里昂、利纳特机场 | 米兰—利纳特、马尔彭萨机场 | 米兰—马尔彭萨、多莫杰多沃机场 |
莫斯科—多莫杰多沃、慕尼黑机场 | 慕尼黑、尼斯蓝色海岸机场 | 尼斯、奥斯陆加勒穆恩机场 |
奥斯陆、巴黎-夏尔·戴高乐机场 | 巴黎—戴高乐、巴黎-奥利机场 | 巴黎—奥利、比萨-圣朱斯托机场 |
比萨、鲁济涅国际机场 | 布拉格、罗马-菲乌米奇诺机场 | 罗马—菲乌米奇诺、普尔科沃机场 |
圣彼德堡、索菲亚机场 | 索菲亚、斯德哥尔摩-阿兰达机场 | 斯德哥尔摩-阿兰达、斯图加特机场 |
斯图加特、图卢兹-布拉尼亚克机场 | 图卢兹、威尼斯-泰塞拉机场 | 威尼斯、华沙-奥肯切 弗里德里克·萧邦机场 |
华沙、苏黎世机场 | 苏黎世 中东:阿布扎比国际机场 |
阿布扎比、巴林国际机场 |
巴林、多哈国际机场 | 多哈、迪拜国际机场 | 迪拜、阿卜杜勒-阿齐兹国王国际机场 |
吉达、科威特国际机场 | 科威特、马斯喀特国际机场 | 马斯喀特、哈立德国王国际机场 |
利雅得、本-古里安国际机场 | 特拉维夫 非洲:纳姆迪·阿齐基韦国际机场 |
阿布贾、科托卡国际机场 |
阿克拉、阿尔及尔-胡阿里·布迈丁国际机场 | 阿尔及尔、开罗国际机场 | 开罗、开普敦国际机场 |
开普顿、朱利叶斯·尼雷尔国际机场 | 达累斯萨拉姆、恩德培国际机场 | 恩德培、奥利弗·坦博国际机场 |
约翰内斯堡、穆尔塔拉·穆罕默德国际机场 | 拉各斯、二月四日国际机场 | 罗安达、卢萨卡国际机场 |
卢萨卡、乔莫·肯雅塔国际机场 | 内罗毕 美洲:哈茨菲尔德-杰克逊亚特兰大国际机场 |
亚特兰大、巴尔的摩/华盛顿瑟古德·马歇尔国际机场 |
巴尔的摩、爱德华·劳伦斯·洛根将军国际机场 | 波士顿、埃塞萨皮斯塔里尼部长国际机场 | 布宜诺斯艾利斯—埃塞萨、卡加利国际机场 |
卡加利、奥黑尔国际机场 | 芝加哥—奥黑尔、丹佛国际机场 | 丹佛、达拉斯─沃斯堡国际机场 |
达拉斯/沃斯堡、欧文·罗伯茨国际机场 | 大开曼、乔治·布殊洲际机场 | 休斯顿、麦卡伦国际机场 |
拉斯维加斯、洛杉矶国际机场 | 洛杉矶、墨西哥城贝尼托·胡亚雷斯国际机场 | 墨西哥城、迈阿密国际机场 |
迈阿密、蒙特利尔皮埃尔·埃利奥特·特鲁多国际机场 | 蒙特利尔、林丁平德林国际机场 | 拿骚、约翰·菲茨杰拉德·肯尼迪国际机场 |
纽约—JFK、纽华克自由国际机场 | 纽华克、费城国际机场 | 费城、凤凰城天港国际机场 |
凤凰城、普罗维登西国际机场 | 普罗维登西、里约热内卢/加利昂-安东尼奥·卡洛斯·若比姆国际机场 | 里约热内卢/加利昂、圣地亚哥国际机场 |
圣迭戈、旧金山国际机场 | 旧金山、圣保罗/瓜鲁柳斯-安德烈·弗朗哥·蒙托罗州长国际机场 | 圣保罗/瓜鲁柳斯、西雅图-塔科马国际机场 |
西雅图、多伦多皮尔逊国际机场 | 多伦多—皮尔逊、温哥华国际机场 | 温哥华、华盛顿杜勒斯国际机场 |
华盛顿—杜勒斯 南亚及东亚:班加罗尔国际机场 |
班加罗尔、北京首都国际机场 | 北京—首都、成都双流国际机场 |
成都[3]、清奈国际机场 | 清奈、英迪拉·甘地国际机场 | 德里、香港国际机场 |
香港、拉吉夫·甘地国际机场 | 海得拉巴、贾特拉帕蒂·希瓦吉国际机场 | 孟买、上海浦东国际机场 |
上海—浦东、羽田国际机场 | 东京—羽田、成田国际机场 | 东京—成田 |
5 | 布鲁塞尔航空 | 布鲁塞尔机场 |
布鲁塞尔 | 1 | align="center" |保加利亚航空 |
索菲亚机场 | 索菲亚 | 4 |
国泰航空 | 香港国际机场 | 香港 |
3 | 中国东方航空 | 上海浦东国际机场 |
上海—浦东 | 4 | align="center" |中国南方航空 |
广州白云国际机场 | 广州 | 4 |
克罗地亚航空 | 萨格勒布机场 | 萨格勒布 季节性:里耶卡机场 |
里耶卡、斯普利特机场 | 斯普利特 | 1 |
塞浦路斯航空 | 拉纳卡国际机场 | 拉纳卡、帕福士国际机场 |
帕福士 | 1 | align="center" |达美航空 |
哈茨菲尔德-杰克逊亚特兰大国际机场 | 亚特兰大、爱德华·劳伦斯·洛根将军国际机场 | 波士顿、底特律都会韦恩郡机场 |
底特律、明尼阿波利斯-圣保罗国际机场 | 明尼阿波利斯/圣保罗、约翰·菲茨杰拉德·肯尼迪国际机场 | 纽约—JFK |
4 | 埃及航空 | 开罗国际机场 |
开罗、卢克索国际机场 | 乐蜀 | 3 |
以色列航空 | 本-古里安国际机场 | 特拉维夫 |
1 | 阿联酋航空 | 迪拜国际机场 |
迪拜 | 3 | align="center" |埃塞俄比亚航空 |
博莱国际机场 | 亚的斯亚贝巴 | 3 |
阿提哈德航空 | 阿布扎比国际机场 | 阿布扎比 |
4 | 长荣航空 | 苏凡纳布机场 |
曼谷—苏凡纳布、台湾桃园国际机场 | 台北—桃园 | 3 |
芬兰航空 | 赫尔辛基-万塔机场 | 赫尔辛基 |
3 | 海湾航空 | 巴林国际机场 |
巴林 | 4 | align="center" |西班牙国家航空 |
马德里-巴拉哈斯机场 | 马德里-巴拉哈斯 | 3 |
冰岛航空 | 凯夫拉维克国际机场 | 雷克雅未克—凯夫拉维克 |
1 | 伊朗航空 | 伊玛目霍梅尼国际机场 |
德黑兰—伊玛目霍梅尼 | 3 | align="center" |日本航空 |
成田国际机场 | 东京—成田 | 3 |
塞尔维亚航空 | 贝尔格莱德尼古拉特斯拉机场 | 贝尔格莱德 |
4 | 捷特航空 | 英迪拉·甘地国际机场 |
德里、贾特拉帕蒂·希瓦吉国际机场 | 孟买 | 4 |
肯雅航空 | 乔莫·肯雅塔国际机场 | 内罗毕 |
4 | 荷兰皇家航空 | 阿姆斯特丹史基浦机场 |
阿姆斯特丹 | 4 | align="center" |由荷兰皇家航空营运的KLM Cityhopper |
阿姆斯特丹史基浦机场 | 阿姆斯特丹 | 4 |
大韩航空 | 仁川国际机场 | 首尔—仁川 |
4 | 科威特航空 | 科威特国际机场 |
科威特、约翰·菲茨杰拉德·肯尼迪国际机场 | 纽约—JFK | 4 |
利比亚航空 | 的黎波里国际机场 | 的黎波里 |
4 | LOT波兰航空 | 华沙-奥肯切 弗里德里克·萧邦机场 |
华沙 | 1 | align="center" |德国汉莎航空 |
杜塞尔多夫国际机场 | 杜塞尔多夫、法兰克福机场 | 法兰克福、汉堡机场 |
汉堡、慕尼黑机场 | 慕尼黑 | 1 |
由汉莎区域航空营运的欧洲之翼 | 杜塞尔多夫国际机场 | 杜塞尔多夫、汉堡机场 |
汉堡 | 1 | align="center" |马来西亚航空 |
吉隆坡国际机场 | 吉隆坡 | 4 |
中东航空 | 贝鲁特-拉菲克·哈里里国际机场 | 贝鲁特 |
3 | 阿曼航空 | 马斯喀特国际机场 |
马斯喀特 | 3 | align="center" |巴基斯坦国际航空 |
伊斯兰堡贝娜齐尔·布托国际机场 | 伊斯兰堡、真纳国际机场 | 卡拉奇、拉合尔阿拉马·伊克巴勒国际机场 |
拉合尔 | 3 | align="center" |澳洲航空 |
墨尔本机场 | 墨尔本、迪拜国际机场 | 迪拜、悉尼机场 |
悉尼 | 3 | align="center" |卡塔尔航空 |
多哈国际机场 | 多哈 | 4 |
摩洛哥皇家航空 | 穆罕默德五世国际机场 | 卡萨布兰卡、丹吉尔—伊本·巴图塔机场 |
丹吉尔 | 4 | align="center" |文莱皇家航空 |
汶莱国际机场 | 斯里巴加湾市、迪拜国际机场 | 迪拜 |
4 | 皇家约旦航空 | 阿勒娅王后国际机场 |
安曼 | 3 | align="center" |沙特阿拉伯航空 |
法赫德国王国际机场 | 达曼、阿卜杜勒-阿齐兹国王国际机场 | 吉达、哈立德国王国际机场 |
利雅得 | 4 | align="center" |北欧航空 |
哥本哈根机场 | 哥本哈根、哥德堡-兰德维特机场 | 哥德堡-兰德维特、奥斯陆加勒穆恩机场 |
奥斯陆、斯塔万格机场 | 斯塔万格、斯德哥尔摩-阿兰达机场 | 斯德哥尔摩-阿兰达 |
3 | 新加坡航空 | 新加坡樟宜机场 |
3 | 南非航空 | 开普敦国际机场 |
开普敦、奥利弗·坦博国际机场 | 约翰内斯堡 | 1 |
斯里兰卡航空 | 班达拉纳克国际机场 | 科伦坡、马累国际机场 |
马累 | 4 | align="center" |瑞士国际航空 |
日内瓦国际机场 | 日内瓦、苏黎世机场 | 苏黎世 |
1 | 叙利亚阿拉伯航空 | 大马士革国际机场 |
大马士革 | 4 | align="center" |巴西天马航空 |
里约热内卢/加利昂-安东尼奥·卡洛斯·若比姆国际机场 | 里约热内卢/加利昂、圣保罗/瓜鲁柳斯-安德烈·弗朗哥·蒙托罗州长国际机场 | 圣保罗/瓜鲁柳斯 |
1 | TAP葡萄牙航空 | 里斯本机场 |
1 | 罗马尼亚航空 | 布加勒斯特奥托佩尼-亨利·科安德国际机场 |
布加勒斯特—亨利·科安德 | 4 | align="center" |泰国国际航空 |
苏凡纳布机场 | 曼谷—苏凡纳布 | 3 |
俄罗斯全禄航空 | 多莫杰多沃机场 | 莫斯科—多莫杰多沃 |