File:Flag of Vatican City (2001–2023).svg
外观
此SVG文件的PNG预览的大小:500 × 500像素。 其他分辨率:240 × 240像素 | 480 × 480像素 | 768 × 768像素 | 1,024 × 1,024像素 | 2,048 × 2,048像素。
原始文件 (SVG文件,尺寸为500 × 500像素,文件大小:46 KB)
文件历史
点击某个日期/时间查看对应时刻的文件。
日期/时间 | 缩略图 | 大小 | 用户 | 备注 | |
---|---|---|---|---|---|
当前 | 2023年9月2日 (六) 09:25 | 500 × 500(46 KB) | Veverve | Reverted to version as of 14:20, 1 January 2023 (UTC) it is the flag | |
2023年9月2日 (六) 07:46 | 500 × 500(53 KB) | Israelj123 | Reverted to version as of 14:19, 1 January 2023 (UTC) not the flag | ||
2023年1月1日 (日) 22:20 | 500 × 500(46 KB) | Ketchup-ze-Sauce | Reverted to version as of 00:30, 28 December 2022 (UTC) | ||
2023年1月1日 (日) 22:19 | 500 × 500(53 KB) | Ketchup-ze-Sauce | Reverted to version as of 16:53, 11 July 2017 (UTC) | ||
2022年12月28日 (三) 08:30 | 500 × 500(46 KB) | Vuccala | Reverted to version as of 20:34, 5 June 2015 (UTC): '''WikiDan61:''' while the red lining of the tiara is indeed present on the more detailed and colorful Coats of arms of the Holy See and Vatican City, it is '''not''' present in the offical illustration of the flag's tiara as described in Fundamental Law of Vatican City State, in "Art. 20, §1, Attachment A". "Attachment A" is foun... | ||
2017年7月12日 (三) 00:53 | 500 × 500(53 KB) | WikiDan61 | Color correction. All images of actual Vatican City flags show the "gold" in the keys and tiara rendered in the same hue as the gold/yellow band of the flag, as well as a red opening at the bottom of the tiara. | ||
2015年6月6日 (六) 04:34 | 500 × 500(46 KB) | SiBr4 | SVG code reduction and validation; symmetry | ||
2014年12月17日 (三) 03:25 | 500 × 500(163 KB) | InfattiVedeteCheViDice | Reverted to version as of 08:53, 11 February 2014: the keys are in gold | ||
2014年5月9日 (五) 23:33 | 500 × 500(144 KB) | P-JR | Gold color | ||
2014年2月11日 (二) 16:53 | 500 × 500(163 KB) | InfattiVedeteCheViDice | Reverted to version as of 13:59, 14 December 2013 (more similar to the original one, see here: https://it.wikipedia.org/wiki/Progetto:Laboratorio_grafico/Immagini_da_migliorare/Archivio/164#Stemmi_SCV_2_-_Bandiera - Done on the Italian Graphic Lab with... |
文件用途
以下页面使用本文件:
全域文件用途
以下其他wiki使用此文件:
- ace.wikipedia.org上的用途
- af.wikipedia.org上的用途
- Europa
- Duits
- Latyn
- Lys van hoofstede
- Euro
- Italiaans
- Lys van lande volgens bevolking
- Pous
- Vatikaanstad
- Gebruiker:Berlage~afwiki
- Republiek China
- Lys van lande volgens bevolkingsdigtheid
- Lys van lande
- Doodstraf
- Lys van lande volgens Menslike-ontwikkelingsindeks
- Sjabloon:Landdata Vatikaanstad
- Lys van lande volgens oppervlak
- Kategorie:Vatikaanstad
- Donald Tusk
- Lys van lande volgens kuslynlengte
- OVSE
- Benjamin Netanyahu
- Cookeilande
- .va
- Lys van Europese lande
- Middel-Europese Tyd
- Sjeikh Hasina
- Landingeslote land
- Recep Tayyip Erdoğan
- Suid-Europa
- Visumvereistes vir Suid-Afrikaanse burgers
- Saara Kuugongelwa
- Middel-Europese Somertyd
- Raad van Europa
- Justin Trudeau
- Ali Chamenei
- Viktor Orbán
- Pedro Sánchez
- Edi Rama
- Andrej Plenković
- Mette Frederiksen
- Giorgia Meloni
- Holodomor
- Covid-19-pandemie
- Olaf Scholz
- Denis Sjmihal
- Sjabloon:Koronaviruspandemie van 2019-2020
- Kyriakos Mitsotakis
- Abiy Ahmed
查看此文件的更多全域用途。