使用者:胡葡萄/各地區旅客熱線列表
外觀
< User:胡葡萄
(重新導向自User:胡蘿蔔/各地區旅客熱線列表)
非洲
[編輯]| 國家或地區 | 旅遊熱線 | 腳註 |
|---|---|---|
| 阿爾及利亞 | ||
| 安哥拉 | ||
| 貝寧 | ||
| 博茨瓦納 | ||
| 布基納法索 | ||
| 布隆迪 | ||
| 喀麥隆 | ||
| 佛得角 | ||
| 中非共和國 | ||
| 乍得 | ||
| 科摩羅 | ||
| 剛果共和國 | ||
| 剛果民主共和國 | ||
| 科特迪瓦 | ||
| 吉布提 | (253) 21 35 37 90 | [1] |
| 埃及 | ||
| 赤道幾內亞 | ||
| 厄立特里亞 | ||
| 埃塞俄比亞 | ||
| 加蓬 | (241) 72 85 04 | [2] |
| 岡比亞 | ||
| 加納 | ||
| 幾內亞 | ||
| 幾內亞比紹 | ||
| 肯尼亞 | ||
| 萊索托 | +266-22312427 | [3] |
| 利比里亞 | ||
| 利比亞 | ||
| 馬達加斯加 | ||
| 馬拉維 | ||
| 馬里 | ||
| 毛里塔尼亞 | ||
| 毛里求斯 | ||
| 馬約特 | ||
| 摩洛哥 | ||
| 莫桑比克 | ||
| 納米比亞 | ||
| 尼日爾 | ||
| 尼日利亞 | ||
| 留尼旺 | ||
| 盧旺達 | ||
| 聖赫勒拿 | ||
| 聖多美和普林西比 | ||
| 塞內加爾 | ||
| 塞舌爾 | ||
| 塞拉利昂 | ||
| 索馬里 | ||
| 南非 | ||
| 蘇丹 | ||
| 斯威士蘭 | +268 (0)2404 9693(境內)/+268 (0)2404 967(境內)/+44 (0)115 9727 250(境外) | [4] |
| 坦桑尼亞 | ||
| 多哥 | ||
| 突尼斯 | ||
| 烏干達 | ||
| 贊比亞 | ||
| 津巴布韋 | ||
| 南蘇丹 |
亞洲
[編輯]| 國家或地區 | 旅遊熱線 | 腳註 |
|---|---|---|
| 阿富汗 | ||
| 亞美尼亞 | ||
| 阿塞拜疆 | ||
| 巴林 | ||
| 孟加拉國 | ||
| 不丹 | ||
| 文萊 | ||
| 柬埔寨 | ||
| 中國大陸 | ||
| 聖誕島 | +61 (0)8 9164 8382 | [5] |
| 科科斯(基林)群島 | +61 (08) 9162 7707 | [6] |
| 塞浦路斯 | ||
| 格魯吉亞 | ||
| 香港 | +852 2508 1234 | [7] |
| 印度 | ||
| 印尼 | 全國各地不同,沒有總熱線 | [8] |
| 伊朗 | ||
| 伊拉克 | ||
| 以色列 | +972-50-900-0400 | [9] |
| 日本 | 03 3201 3331(境內)/+81 3 3201 3331(境外) | [10] |
| 約旦 | ||
| 哈薩克斯坦 | ||
| 朝鮮 | ||
| 韓國 | 1330(只限境內) | [11] |
| 科威特 | ||
| 吉爾吉斯斯坦 | ||
| 老撾 | ||
| 黎巴嫩 | ||
| 澳門 | +853 28 333 000 | [12] |
| 馬來西亞 | 1 300 88 5050 | [13] |
| 馬爾代夫 | ||
| 緬甸 | ||
| 尼泊爾 | ||
| 阿曼 | ||
| 巴基斯坦 | ||
| 巴勒斯坦 | ||
| 菲律賓 | (632) 524-2384/(632)524-1703 | [14] |
| 卡塔爾 | +974 4406 9921 | [15] |
| 沙特阿拉伯 | 19988(境內)/00966112614750(境外) | [16] |
| 新加坡 | 1800 736 2000(境內)/+65 6736 2000(境外) | [17] |
| 斯里蘭卡 | 1912(只限境內) | [18] |
| 敘利亞 | ||
| 塔吉克斯坦 | ||
| 泰國 | (66) 2250 5500 | [19] |
| 東帝汶 | ||
| 土耳其 | 176(旅遊觀光查詢)/157(出入境及居留事宜) | [20][21] |
| 土庫曼斯坦 | ||
| 阿拉伯聯合酋長國 | ||
| 烏茲別克斯坦 | ||
| 越南 | ||
| 也門 | ||
| 台灣 | 0800-011-765 | [22] |
| 阿布哈茲 | ||
| 納戈爾諾-卡拉巴赫 | ||
| 北塞浦路斯 | ||
| 南奧塞梯 | ||
| 亞克羅提利與德凱利亞 |
歐洲
[編輯]| 國家或地區 | 旅遊熱線 | 腳註 |
|---|---|---|
| 奧蘭群島 | (018) 24 000 | [23] |
| 阿爾巴尼亞 | ||
| 安道爾 | ||
| 奧地利 | +43 (0)1 71100-805597 | [24] |
| 白俄羅斯 | ||
| 比利時 | ||
| 波黑 | +387 33 580 999 | [25] |
| 保加利亞 | +359 2 933 58 26/+359 2 933 58 21/+359 2 933 58 11 | [26] |
| 克羅地亞 | ||
| 捷克共和國 | +420 224 861 476 | [27] |
| 丹麥 | ||
| 愛沙尼亞 | ||
| 法羅群島 | ||
| 芬蘭 | ||
| 法國 | ||
| 德國 | ||
| 直布羅陀 | +350 20045000 | [28] |
| 希臘 | ||
| 根西島 | 01481 723552 | [29] |
| 匈牙利 | ||
| 冰島 | ||
| 愛爾蘭 | ||
| 馬恩島 | ||
| 意大利 | ||
| 澤西島 | +44 (0) 1534 859000 | [30] |
| 拉脫維亞 | 1188(只限國內) | [31] |
| 列支敦士登 | 00423 239 63 63 | [32] |
| 立陶宛 | +370 700 55118 | [33] |
| 盧森堡 | ||
| 馬其頓 | ||
| 馬耳他 | ||
| 摩爾多瓦 | ||
| 摩納哥 | ||
| 黑山 | ||
| 荷蘭 | ||
| 挪威 | ||
| 波蘭 | ||
| 葡萄牙 | ||
| 羅馬尼亞 | ||
| 俄羅斯 | ||
| 聖馬力諾 | +378 (0549) 882914 | [34] |
| 塞爾維亞 | ||
| 斯洛伐克 | ||
| 斯洛文尼亞 | ||
| 西班牙 | ||
| 斯瓦巴 | ||
| 瑞典 | ||
| 瑞士 | ||
| 烏克蘭 | ||
| 英國 | ||
| 梵蒂岡 | + 39.06 69 88 23 50 | [35] |
| 科索沃 | ||
| 德涅斯特河沿岸 |
北美洲
[編輯]| 國家或地區 | 旅遊熱線 | 腳註 |
|---|---|---|
| 安圭拉 | ||
| 安提瓜和巴布達 | ||
| 阿魯巴 | ||
| 巴哈馬 | ||
| 巴巴多斯 | ||
| 伯利茲 | ||
| 百慕大 | ||
| 英屬維爾京群島 | ||
| 加拿大 | ||
| 開曼群島 | ||
| 哥斯達黎加 | ||
| 古巴 | ||
| 庫拉索 | ||
| 多米尼克 | ||
| 多米尼加 | ||
| 薩爾瓦多 | ||
| 格陵蘭 | ||
| 格林納達 | ||
| 瓜德羅普 | 82-09-30 | [36] |
| 危地馬拉 | ||
| 海地 | ||
| 洪都拉斯 | ||
| 牙買加 | ||
| 馬提尼克島 | ||
| 墨西哥 | ||
| 蒙特塞拉特 | ||
| 納瓦薩島 | ||
| 尼加拉瓜 | ||
| 巴拿馬 | ||
| 波多黎各 | ||
| 聖巴泰勒米 | ||
| 聖基茨和尼維斯 | ||
| 聖盧西亞 | ||
| 聖馬丁島 | ||
| 聖皮埃爾和密克隆群島 | ||
| 聖文森特和格林納丁斯 | ||
| 特立尼達和多巴哥 | ||
| 特克斯和凱科斯群島 | ||
| 美國 | ||
| 美屬維爾京群島 | ||
| 聖馬丁島 | ||
| 波內赫 | ||
| 聖尤斯特歇斯 | +599 318-2433/+599 318-2620/+599 318-2205 | [37] |
| 薩巴 | 2322/+599 416 2231 | [38] |
南美洲
[編輯]| 國家或地區 | 旅遊熱線 | 腳註 |
|---|---|---|
| 阿根廷 | ||
| 玻利維亞 | ||
| 巴西 | ||
| 智利 | ||
| 哥倫比亞 | ||
| 厄瓜多爾 | ||
| 福克蘭群島(馬爾維納斯群島) | ||
| 法屬圭亞那 | ||
| 圭亞那 | ||
| 巴拉圭 | ||
| 秘魯 | ||
| 蘇里南 | ||
| 烏拉圭 | ||
| 委內瑞拉 |
大洋洲
[編輯]| 國家或地區 | 旅遊熱線 | 腳註 |
|---|---|---|
| 美屬薩摩亞 | ||
| 澳大利亞 | ||
| 貝克群島 | ||
| 庫克群島 | ||
| 斐濟 | ||
| 法屬波利尼西亞 | ||
| 關島 | ||
| 豪蘭島 | ||
| 加維斯島 | ||
| 約翰斯頓島 | ||
| 基里巴斯 | ||
| 馬紹爾群島 | ||
| 密克羅尼西亞 | ||
| 中途島 | ||
| 瑙魯 | ||
| 新喀里多尼亞 | ||
| 新西蘭 | ||
| 紐埃 | ||
| 諾福克島 | ||
| 北馬里亞納群島 | ||
| 帕勞 | ||
| 巴爾米拉環礁 | ||
| 巴布亞新幾內亞 | ||
| 皮特凱恩群島 | ||
| 薩摩亞 | ||
| 所羅門群島 | ||
| 托克勞 | ||
| 湯加 | ||
| 圖瓦盧 | ||
| 瓦努阿圖 | ||
| 威克島 | ||
| 瓦利斯和富圖納群島 |
南極洲
[編輯]| 國家或地區 | 旅遊熱線 | 腳註 |
|---|---|---|
| 布韋島 | ||
| 法屬南部領地 | ||
| 赫德島和麥克唐納群島 | ||
| 南喬治亞島和南桑威奇群島 |
資料來源
[編輯]<reference />
- ↑ Contacts. Office du Tourisme de Djibouti. [2017-10-14]. (原始內容存檔於2017-10-14).
- ↑ Tourist information office. Official Portal of the Gabonese Republic. [2017-10-14]. (原始內容存檔於2017-10-14).
- ↑ LESOTHO TOURISM DEVELOPMENT CORPORATION. [2017-10-14]. (原始內容存檔於2017-10-14).
- ↑ Template:Cite book
- ↑ Christmas Island Visitor Information Centre. Christmas Island Tourism Association. [2017-09-23]. (原始內容存檔於2017-09-23).
- ↑ INTERNET & PHONE NETWORK. COCOS KEELING ISLANDS VISITOR CENTRE. [2017-09-23]. (原始內容存檔於2017-09-23).
- ↑ 旅客諮詢服務. 香港旅遊發展局. [2017-08-18]. (原始內容存檔於2017-08-18).
- ↑ VISIT INDONESIA TOURISM OFFICE. Ministry of Tourism, Republic of Indonesia. [2017-10-14]. (原始內容存檔於2017-10-14).
- ↑ Israel's Virtual Tourist Office. [2017-09-23]. (原始內容存檔於2017-09-23).
- ↑ Tourist Information Center (TIC). Japan National Tourism Organization. [2017-08-18]. (原始內容存檔於2017-08-18).
- ↑ 1330 Travel Hotline & Complaint Center. VisitKorea. [2017-08-18]. (原始內容存檔於2017-08-18).
- ↑ 旅遊熱線. 澳門特別行政區政府旅遊局. [2017-08-18]. (原始內容存檔於2017-08-18).
- ↑ 旅客資訊中心. 馬來西亞官方旅遊網站. [2017-10-14]. (原始內容存檔於2017-10-14).
- ↑ Visitor Information. Department of Tourism. [2017-10-14]. (原始內容存檔於2017-10-14).
- ↑ Contact us. Qatar Tourism Authority. [2017-09-23]. (原始內容存檔於2017-09-23).
- ↑ Tourism Contact Center. Saudi Tourism. [2017-09-23]. (原始內容存檔於2017-09-23).
- ↑ Contact Us. Singapore Tourism Board. [2017-08-18]. (原始內容存檔於2017-08-18).
- ↑ Contact Us. Sri Lanka Tourism Promotion Bureau. [2017-08-18]. (原始內容存檔於2017-08-18).
- ↑ TAT Contact Center. Information Section, Tourism Authority of Thailand. [2017-10-14]. (原始內容存檔於2017-10-14).
- ↑ Alo 176. Republic of Turkey Culture and Tourism Ministry of Management Services Department. [2017-10-14]. (原始內容存檔於2017-10-14).
- ↑ Communication Center For Foreigners. Ministry Of Interior Directorate General Of Migration Management. [2017-10-14]. (原始內容存檔於2017-10-14).
- ↑ 旅遊諮詢服務. 交通部觀光局. [2017-08-18]. (原始內容存檔於2017-08-18).
- ↑ Phone calls in Åland. Visit Åland. [2017-08-17]. (原始內容存檔於2017-08-17).
- ↑ Tourism Service. Federal Ministry of Science, Research and Economics. [2017-08-17]. (原始內容存檔於2017-08-17).
- ↑ Contacts. Tourism Association of FB&H. [2017-08-17]. (原始內容存檔於2017-08-17).
- ↑ National Tourist Information Centre. Ministry of Tourism of the Republic of Bulgaria. [2017-08-17]. (原始內容存檔於2017-08-17).
- ↑ All about the Czech Republic - Information Centre. CzechTourism. [2017-08-17]. (原始內容存檔於2017-08-17).
- ↑ Contact Us. Visit Gibraltar. [2017-08-17]. (原始內容存檔於2017-08-17).
- ↑ Guernsey Information Centre. VisitGuernsey. [2017-08-17]. (原始內容存檔於2017-08-17).
- ↑ Tourist Information Centre. Visit Jersey. [2017-08-17]. (原始內容存檔於2017-08-17).
- ↑ Where to seek for help. Official Latvian Tourism Portal. [2017-08-18]. (原始內容存檔於2017-08-18).
- ↑ Contact. Principality of Liechtenstein. [2017-08-18]. (原始內容存檔於2017-08-18).
- ↑ USEFUL INFORMATION. Vilnius Tourist Information Centre. [2017-08-18]. (原始內容存檔於2017-08-18).
- ↑ Useful information. San Marino Tourism Board. [2017-08-18]. (原始內容存檔於2017-08-18).
- ↑ Practical Information. Vatican City State. [2017-08-18]. (原始內容存檔於2017-08-18).
- ↑ Template:Cite book
- ↑ MISCELLANEOUS. St. Eustatius Tourism Development Foundation. [2017-10-14]. (原始內容存檔於2017-10-14).
- ↑ Contact Us. Saba Tourist Bureau. [2017-10-14]. (原始內容存檔於2017-10-14).